
Vorstand
| 1. Vorsitzender | Klos Reiner |
| 2. Vorsitzende | Müller Ramona |
| 1. Kassierer | Emmerich Jörg |
| 2. Kassierer | Emmerich Maren |
| 1. Schriftführer | Martin Michael |
| 2. Schriftführer | Sinnwell Thomas |
| Sportwart | Selzer Jürgen |
| Gewässerwart | Sonntag Marcus |
| Jugendwart | nicht Besetzt |
| Gerätewart | Göres Maik |
| Beisitzer | Sauter Johannes |
| Beisitzer | Warken Andreas |
Weitere Infos zur Mitgliedschaft
Erwachsene
| Aufnahmegebühr | 200€ |
| Jahresbeitrag Aktiv | 48€ |
| Jahresbeitrag Inaktiv | 18€ |
| Primsschein | 15€ |
| Saarschein | 10€ |
| Pflichtstunden | 8 Stück |
Jugend
| Aufnahmegebühr | 26€ |
| Beim erreichen des 18. Lebensjahres | 52€ |
| Jahresbeitrag | 25€ |
| Primsschein | 15€ |
| Saarschein | 10€ |